關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)熱線(xiàn):
2016年12月5日全國(guó)主要城市銅市場(chǎng)價(jià)格匯總
發(fā)布時(shí)間:
2016-12-01
市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,020 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-47,150 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,025-47,045 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-47,100 | 元/噸 | 530 | 12-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-47,050 | 元/噸 | 525 | 12-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,620-47,100 | 元/噸 | 525 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,900-47,000 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,940-47,020 | 元/噸 | 580 | 12-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | 1,000 | 12-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,930-47,100 | 元/噸 | 810 | 12-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,010-47,010 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,000-47,020 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,060-47,060 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
更多資訊
分享到
電話(huà):130-0591-2683
傳真:0771-3292565
E-mail:136022101@qq.com
地址:中國(guó)南寧高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新四路9號(hào)和泰科技園607號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
©2023 廣西南寧晟瑞冶化技術(shù)有限公司 SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南寧